Tipo de Arquivo de Retorno: ManoelCampos\RetornoBoleto\RetornoCNAB400
Número da Linha: 00000001 |
registro | 1 |
agencia | 9717 |
dv_agencia | 0 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000186 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01866 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2160001301 |
confirmacao | 00000186 |
data_vencimento | 090722 |
valor_titulo | 632.06 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.09 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000002 |
Número da Linha: 00000002 |
registro | 1 |
agencia | 9717 |
dv_agencia | 0 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000187 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01874 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2160001302 |
confirmacao | 00000187 |
data_vencimento | 080822 |
valor_titulo | 632.07 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.09 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000003 |
Número da Linha: 00000003 |
registro | 1 |
agencia | 9717 |
dv_agencia | 0 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000188 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01882 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2160001303 |
confirmacao | 00000188 |
data_vencimento | 070922 |
valor_titulo | 632.07 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.09 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000004 |
Número da Linha: 00000004 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000189 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01890 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2157002301 |
confirmacao | 00000189 |
data_vencimento | 060722 |
valor_titulo | 659.77 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.18 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000005 |
Número da Linha: 00000005 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000190 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01908 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2157002302 |
confirmacao | 00000190 |
data_vencimento | 050822 |
valor_titulo | 659.76 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.18 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000006 |
Número da Linha: 00000006 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000191 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01916 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2157002303 |
confirmacao | 00000191 |
data_vencimento | 040922 |
valor_titulo | 659.76 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.18 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000007 |
Número da Linha: 00000007 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000192 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01924 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159001901 |
confirmacao | 00000192 |
data_vencimento | 080722 |
valor_titulo | 575.28 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 1.9 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000008 |
Número da Linha: 00000008 |
registro | 1 |
agencia | 7962 |
dv_agencia | 4 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000193 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01932 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2158000801 |
confirmacao | 00000193 |
data_vencimento | 070722 |
valor_titulo | 295.32 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 0.97 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000009 |
Número da Linha: 00000009 |
registro | 1 |
agencia | 7962 |
dv_agencia | 4 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000194 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01940 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2158000802 |
confirmacao | 00000194 |
data_vencimento | 060822 |
valor_titulo | 295.32 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 0.97 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000010 |
Número da Linha: 00000010 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000195 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01957 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2158000901 |
confirmacao | 00000195 |
data_vencimento | 070722 |
valor_titulo | 6335.9 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 20.91 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000011 |
Número da Linha: 00000011 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000196 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01965 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2158000902 |
confirmacao | 00000196 |
data_vencimento | 060822 |
valor_titulo | 6335.91 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 20.91 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000012 |
Número da Linha: 00000012 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000197 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01973 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2158000903 |
confirmacao | 00000197 |
data_vencimento | 050922 |
valor_titulo | 6335.91 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 20.91 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000013 |
Número da Linha: 00000013 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000198 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01981 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2160001201 |
confirmacao | 00000198 |
data_vencimento | 090722 |
valor_titulo | 437.01 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 1.44 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000014 |
Número da Linha: 00000014 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000199 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 01999 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2160001202 |
confirmacao | 00000199 |
data_vencimento | 080822 |
valor_titulo | 437.01 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 1.44 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000015 |
Número da Linha: 00000015 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000200 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02005 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2160001203 |
confirmacao | 00000200 |
data_vencimento | 070922 |
valor_titulo | 437.01 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 1.44 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000016 |
Número da Linha: 00000016 |
registro | 1 |
agencia | 7859 |
dv_agencia | 2 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000201 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02013 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159000501 |
confirmacao | 00000201 |
data_vencimento | 080722 |
valor_titulo | 564.16 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 1.86 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0.99 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000017 |
Número da Linha: 00000017 |
registro | 1 |
agencia | 7859 |
dv_agencia | 2 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000202 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02021 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159000502 |
confirmacao | 00000202 |
data_vencimento | 070822 |
valor_titulo | 564.17 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 1.86 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0.99 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000018 |
Número da Linha: 00000018 |
registro | 1 |
agencia | 7859 |
dv_agencia | 2 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000203 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02039 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159000503 |
confirmacao | 00000203 |
data_vencimento | 060922 |
valor_titulo | 564.17 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 1.86 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0.99 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000019 |
Número da Linha: 00000019 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000207 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02070 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159002001 |
confirmacao | 00000207 |
data_vencimento | 080722 |
valor_titulo | 1243.4 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 4.1 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000020 |
Número da Linha: 00000020 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000208 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02088 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159002002 |
confirmacao | 00000208 |
data_vencimento | 070822 |
valor_titulo | 1243.4 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 4.1 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000021 |
Número da Linha: 00000021 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000209 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02096 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159002003 |
confirmacao | 00000209 |
data_vencimento | 060922 |
valor_titulo | 1243.4 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 4.1 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000022 |
Número da Linha: 00000022 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000213 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02138 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159000101 |
confirmacao | 00000213 |
data_vencimento | 080722 |
valor_titulo | 629 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.08 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000023 |
Número da Linha: 00000023 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000214 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02146 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159000102 |
confirmacao | 00000214 |
data_vencimento | 070822 |
valor_titulo | 629 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.08 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000024 |
Número da Linha: 00000024 |
registro | 1 |
agencia | 0365 |
dv_agencia | 7 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000215 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02153 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2159000103 |
confirmacao | 00000215 |
data_vencimento | 060922 |
valor_titulo | 629 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.08 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000025 |
Número da Linha: 00000025 |
registro | 1 |
agencia | 7962 |
dv_agencia | 4 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000216 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
tipo_cobranca_cmd72 | |
dias_calculo | |
natureza | |
uso_banco1 | 109 |
variacao_carteira | 000 |
conta_caucao | 0 |
uso_banco2 | 02161 |
uso_banco3 | |
taxa_desconto | |
taxa_iof | |
carteira | I |
comando | 02 |
data_pagamento | 13/06/2022 |
num_titulo | 2160001501 |
confirmacao | 00000216 |
data_vencimento | 090722 |
valor_titulo | 680.54 |
cod_banco | 341 |
especia | 99 |
data_credito | 000000 |
valor_tarifa | 0 |
outras_despesas | 0 |
juros_desconto | 0 |
iof_desconto | 0 |
valor_abatimento | 0 |
desconto_concedido | 0 |
valor_pagamento | 0 |
juros_mora | 2.25 |
outros_recebimentos | 0 |
abatimento_nao_aprov | 0 |
valor_lancamento | 0 |
indicativo_dc | 0 |
indicador_valor | 0 |
valor_ajuste | 0 |
canal_pag_titulo | |
sequencial | 000026 |
Número da Linha: 00000026 |
registro | 1 |
agencia | 7962 |
dv_agencia | 4 |
cc_cedente | 0997079 |
dv_cc_cedente | |
convenio | |
controle | |
nosso_numero | 00000217 |
dv_nosso_numero | |
tipo_cobranca | |
